15升系列恒溫水?。ㄓ驮。┘瓤梢栽谒蹆戎苯舆M行恒溫試驗,也可以利用外循環(huán)功能,通過與其他設備連接的軟管,將槽內受控的恒溫液體引導到其他設備。是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫裝置。
更新時間:2024-08-02
CH / HCH / HCHP系列15升系列恒溫水浴 15升系列恒溫油浴
簡要描述:15升系列恒溫水浴(油?。┘瓤梢栽谒蹆戎苯舆M行恒溫試驗,也可以利用外循環(huán)功能,通過與其他設備連接的軟管,將槽內受控的恒溫液體引導到其他設備。是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫裝置。
詳細介紹
品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
CH15升系列 | ||||
型 號 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH3015 |
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動度 | ± 0.05℃( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內膽容積 | 15升 | |||
開口尺寸 | 235×140×180mm(長×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 內循環(huán) | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
外形尺寸 | 280×340×430mm (長×寬×深) |
HCH15升系列 | ||||
型 號 | HCH1015 | |||
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | |||
溫度波動度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.01℃ | |||
內膽容積 | 15升 | |||
開口尺寸 | 235×140×180mm(長×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 外循環(huán) | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | |||
外形尺寸 | 280×340×430mm (長×寬×深) |
內循環(huán) | |||||
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap